| නිෂ්පාදන නාමය | ග්ලැසියර ඇසිටික් අම්ලය | වාර්තා දිනය | |
|---|---|---|---|
| ප්රමාණය | කිලෝග්රෑම් 230 | කාණ්ඩ අංකය | |
| අයිතමය | සම්මත | ප්රතිඵලය | |
| ඇසිටික් අම්ල සංශුද්ධතාවය | 99.8% විනාඩි | 99.9 ශ්රේණිය | |
| තෙතමනය | 0.15% උපරිම | 0.11 | |
| ඇසිටැල්ඩිහයිඩ් | 0.05% උපරිම | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | |
| ෆෝමික් අම්ලය | 0.06% උපරිම | 0.05 යනු කුමක්ද? | |
| යකඩ | උපරිම 0.00004 | 0.00003 (මි.මී.) | |
| වර්ණකතාව (හැසන් හි) (Pt – Co) | උපරිම 10 | 9 | |
| පොටෑසියම් පර්මැන්ගනේට් අඩු කිරීමේ කාලය | විනාඩි 30 | 35 |
පළ කිරීමේ කාලය: අගෝස්තු-22-2025